Muži Ženy Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 15211 |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Kraj: | Jihočeský |
Souřadnice: | 49°05*16*N,15°35*28*E |
PSČ: | 378 92 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikulovice | Znojmo | 13,80 | 13,70 | 13,80 | 2024/08/09 | |
2. | Široký Důl | Svitavy | 13,82 | 13,23 | 13,82 | 2023/10/28 | |
3. | Mikulovice | Znojmo | 14,12 | 13,71 | 14,12 | 2023/08/11 | |
4. | Babice | Vsetín | 14,34 | 14,33 | 14,34 | 2022/10/01 | |
5. | Krasonice | Jihlava | 14,52 | 14,62 | 14,62 | 2022/09/10 | |
6. | Krasonice | Jihlava | 14,22 | 14,80 | 14,80 | 2021/09/11 | |
7. | Krasonice | Jihlava | 14,22 | 14,84 | 14,84 | 2020/09/12 | |
8. | Velké Hoštice | Opava | 15,11 | 15,19 | 15,19 | 2025/10/04 | |
9. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | - | - | 15,31 | 2019/12/07 | |
10. | Heřmaneč | Jindřichův Hradec | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 2013/09/28 | |
11. | Jindřichovice | Jihlava | 15,57 | 15,33 | 15,57 | 2013/08/31 | |
12. | Dešná | Jindřichův Hradec | 15,69 | 14,85 | 15,69 | 2025/07/12 | |
13. | Vranín | Třebíč | 15,69 | 15,73 | 15,73 | 2019/06/29 | |
14. | Grešlové Mýto | Znojmo | 15,86 | 15,75 | 15,86 | 2023/07/15 | B |
15. | Radkovice u Budče | Třebíč | 15,59 | 15,86 | 15,86 | 2014/07/26 | |
16. | Dešná | Jindřichův Hradec | 16,00 | 15,20 | 16,00 | 2019/06/08 | |
17. | Mladoňovice | Třebíč | 16,66 | 15,96 | 16,66 | 2014/07/04 | |
18. | Mikulovice | Znojmo | 16,96 | 16,38 | 16,96 | 2024/08/09 | B |
19. | Strmilov | Jindřichův Hradec | 16,88 | 16,97 | 16,97 | 2024/07/20 | B |
20. | Český Rudolec | Jindřichův Hradec | 17,02 | 15,59 | 17,02 | 2024/12/07 | B |
21. | Mikulovice | Znojmo | 16,97 | 17,16 | 17,16 | 2023/08/11 | B |
22. | Babice | Vsetín | 14,45 | 17,20 | 17,20 | 2024/10/05 | |
23. | Radkovice u Budče | Třebíč | 17,12 | 17,35 | 17,35 | 2013/08/17 | |
24. | Mikulovice | Znojmo | 14,63 | 17,71 | 17,71 | 2020/07/18 | |
25. | Dešná | Jindřichův Hradec | 17,83 | 17,68 | 17,83 | 2025/07/12 | B |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/04 | Velké Hoštice | FSCR | 15,19 | 25 | 0 | ![]() | |
2025/07/12 | Dešná | PLPU | 15,69 | 5 | 11 | ![]() | |
2025/08/24 | Pšánky | EXČR | 16,03 | 2 | 17 | ![]() | |
2025/07/13 | Budíkovice | TRL | 16,04 | 1 | 0 | ![]() | |
2025/07/06 | Olšovec | EXČR | 16,07 | 2 | 17 | ![]() | |
2025/07/26 | Únětice | EXČR | 16,13 | 6 | 10 | ![]() | |
2025/07/20 | Letohrad - Kunčice | EXČR | 16,17 | 3 | 15 | ![]() | |
2025/08/02 | Budeč | PLPU | 16,29 | 1 | 20 | ![]() | |
2025/07/27 | Zahorčice | EXČR | 16,32 | 3 | 15 | ![]() | |
2025/08/23 | Myštěves | EXČR | 16,33 | 1 | 20 | ![]() | |
2025/06/21 | Plumlov | EXČR | 16,45 | 8 | 8 | ![]() | |
2025/09/06 | Oldřiš | EXČR | 16,46 | 6 | 10 | ![]() | |
2025/06/22 | Radíkov | EXČR | 16,51 | 7 | 9 | ![]() | |
2025/07/05 | Bílovice | EXČR | 17,02 | 16 | 0 | ![]() | |
2025/06/14 | Netín | EXČR | 17,31 | 19 | 0 | ![]() | |
2025/06/15 | Maršovice | EXČR | 17,32 | 16 | 0 | ![]() | |
2025/07/19 | Nevcehle | EXČR | 18,28 | 28 | 0 | ![]() | |
2025/07/19 | Strmilov | THL | 19,14 | 12 | 4 | ![]() | |
2025/09/07 | Zderaz | EXČR | NP | 53 | 0 | ![]() | |
2025/07/12 | Třebětice | PLPU | NP | 20 | 0 | ![]() | |
2025/06/08 | Krasonice | PLPU | NP | 20 | 0 | ![]() | |
A | 2025/05/11 | Myslibořice | TRL | 16,44 | 3 | 0 | ![]() |
B | 2025/09/20 | Český Rudolec | PLPU | 17,60 | 5 | 11 | ![]() |
B | 2025/07/12 | Dešná | PLPU | 17,83 | 14 | 2 | ![]() |
B | 2025/07/19 | Strmilov | PLPU | 18,29 | 9 | 7 | ![]() |
B | 2025/09/06 | Nová Včelnice | PLPU | 18,33 | 6 | 10 | ![]() |
B | 2025/07/12 | Třebětice | PLPU | 18,42 | 8 | 8 | ![]() |
B | 2025/08/03 | Kamenice nad Lipou | PLPU | 18,52 | 10 | 6 | ![]() |
B | 2025/05/11 | Myslibořice | TRL | 18,73 | 16 | 0 | ![]() |
B | 2025/09/27 | Markvarec | PLPU | 19,14 | 9 | 7 | ![]() |
B | 2025/05/31 | Heřmaneč | PLPU | 19,39 | 11 | 5 | ![]() |
B | 2025/06/08 | Krasonice | PLPU | 19,41 | 9 | 7 | ![]() |
B | 2025/07/13 | Budíkovice | TRL | 19,74 | 17 | 0 | ![]() |
B | 2025/08/16 | Žirovnice | PLPU | 24,94 | 12 | 4 | ![]() |
B | 2025/06/01 | Dolní Němčice | PLPU | NP | 18 | 0 | ![]() |
B | 2025/08/02 | Budeč | PLPU | NP | 16 | 0 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
15. místo JOL 201220. místo JOL 201311. místo JOL 20192. místo TRL 202017. místo THL 202113. místo EXČR 202118. místo ŽL 202214. místo EXČR 20223. místo EXČR 20231. místo TRL 20233. místo EXČR 20243. místo ŽL 20242. místo EXČR 2025
Extraliga ČR
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 16,03 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 121 počet výsledků: 14x
Fire Sport
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 15,19 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Pelhřimovská liga
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 16,29 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 20 počet výsledků: 3x
Pelhřimovská liga
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 15,69 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 11 počet výsledků: 1x
Táborská hasičská liga
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 19,14 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 4 počet výsledků: 1x
Třebíčská okresní liga
Tým: Budeč , nejlepěí čas: 16,04 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Třebíčská okresní liga
Tým: Budeč A, nejlepěí čas: 16,44 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Pelhřimovská liga
Tým: Budeč B, nejlepěí čas: 17,83 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 2 počet výsledků: 1x
Pelhřimovská liga
Tým: Budeč B, nejlepěí čas: 17,60 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 65 počet výsledků: 11x
Třebíčská okresní liga
Tým: Budeč B, nejlepěí čas: 18,73 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2018/08/26 | Budeč, hasičské hřiště, 1. ročník soutěže v požárním útoku | |
2019/08/17 | Budeč, II. ročník soutěže v požárním útoku | |
2020/07/11 | Budeč, III. ročník soutěže v požárním útoku | |
2021/07/10 | Budeč, IV. Hasičské závody v Budči | |
2021/07/11 | Budeč, IV. Hasičské závody v Budči | |
2023/07/29 | Budeč, VI. Hasičské závody v Budči | |
2023/07/30 | Budeč, VI. Dětské hasičské závody v Budči | |
2024/08/03 | Budeč, 9.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce | |
2024/08/04 | Budeč, Dětské závody - O pohár starosty obce Budeč | |
2025/08/02 | Budeč, 7.kolo PLPÚ / O pohár starosty obce | |
2025/08/03 | Budeč, Dětské závody - O pohár starosty obce Budeč | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Budeč | https://www.facebook.com/events/1031716403659490/ | - | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře