Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci | |
---|---|
ID FireSport: | 76082 |
Okres: | Litoměřice |
Kraj: | Ústecký |
Souřadnice: | 50°31*21*N,14°12*53*E |
PSČ: | 411 48 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bříza | Litoměřice | - | - | 18,58 | 2014/09/20 | |
2. | Srbice | Teplice | - | - | 18,59 | 2014/08/09 | |
3. | Štrbice | Teplice | 18,27 | 18,64 | 18,64 | 2014/05/10 | |
4. | Předonín | Litoměřice | - | - | 18,70 | 2014/09/06 | |
5. | Duchcov | Teplice | 18,76 | 18,14 | 18,76 | 2014/09/27 | |
6. | Křešice | Litoměřice | - | - | 19,12 | 2014/09/13 | |
7. | Klášterec nad Ohří | Chomutov | 17,28 | 19,15 | 19,15 | 2014/05/24 | |
8. | Chrášťany | Litoměřice | - | - | 19,33 | 2014/08/10 | |
9. | Štěrbina | Teplice | 17,93 | 19,35 | 19,35 | 2010/06/20 | |
10. | Lhenice | Teplice | 19,43 | 19,86 | 19,86 | 2010/06/19 | |
11. | Hrušovany | Litoměřice | 20,48 | 20,34 | 20,48 | 2014/05/31 | |
12. | Sedlejov | Jihlava | 19,96 | 20,68 | 20,68 | 2010/07/25 | |
13. | Duchcov | Teplice | 20,85 | 17,74 | 20,85 | 2014/09/27 | |
14. | Květinov | Havlíčkův Brod | 18,77 | 21,91 | 21,91 | 2010/07/24 | |
15. | Křešice | Litoměřice | 29,64 | 24,27 | 29,64 | 2015/09/12 | |
16. | Jimlín | Louny | - | - | 34,11 | 2014/09/20 | |
17. | Postoloprty | Louny | - | - | 37,06 | 2014/09/07 | |
18. | Křešice | Litoměřice | 38,86 | 38,24 | 38,86 | 2015/09/12 | B |
Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrlová Daniela | 2025/03/23 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 21,24 | 67 | 0 | ![]() |
Opavová Tereza | 2025/05/10 | Plzeň, Košutka | FSCR | 9,04 | 9 | 0 | ![]() |
Opavová Tereza | 2025/05/04 | Hasičské hřiště Budíkovice | FSCR | 9,27 | 10 | 0 | ![]() |
Opavová Tereza | 2025/03/23 | Jablonec nad Nisou | FSCR | 18,34 | 8 | 0 | ![]() |
Opavová Tereza | 2025/07/06 | Moravský Beroun | FSCR | 18,45 | 8 | 0 | ![]() |
Opavová Tereza | 2025/05/04 | Hasičské hřiště Budíkovice | FSCR | 19,16 | 18 | 0 | ![]() |
Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
11. místo EXČR 20103. místo KL 201413. místo KL 201514. místo KL 2015
Fire Sport
Tým: Křešice Andrlová Daniela, nejlepěí čas: 21,24 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Křešice Opavová Tereza, nejlepěí čas: 9,04 PS věž, body: 0 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Křešice Opavová Tereza, nejlepěí čas: 18,34 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 3x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Kdy | Kde | Liga |
---|---|---|
2014/09/13 | Křešice, O pohár SDH Křešice (okres Litoměřice) | |
2015/09/12 | Křešice, O pohár SDH Křešice (okres Litoměřice) | |
Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNázev | Odkaz | Kdy | Liga |
---|---|---|---|
Křešice | http://www.krusnohorskaliga.cz/zavody/2014-09-13-10-00-kresice | KL | |
Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Kdy | Kde | St.č. | Liga |
---|---|---|---|
2025/05/04 | Hasičské hřiště Budíkovice, Třebíčské stovky a věže 2025 | 104 | |
Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře